福彩3D历史开奖数据 · 实时更新 · 精准查询
| 期号 | 开奖号码 | 开奖日期 |
|---|---|---|
| 2024350 | 3 7 2 | 12-25 |
| 2024349 | 8 1 5 | 12-24 |
| 2024348 | 6 4 9 | 12-23 |
| 2024347 | 2 0 3 | 12-22 |
| 2024346 | 5 8 1 | 12-21 |
| 2024345 | 9 3 6 | 12-20 |
| 2024344 | 1 7 4 | 12-19 |
| 2024343 | 4 2 8 | 12-18 |
| 2024342 | 7 5 0 | 12-17 |
| 2024341 | 0 9 3 | 12-16 |
| 2024340 | 6 1 7 | 12-15 |
| 2024339 | 3 8 2 | 12-14 |
| 2024338 | 5 4 6 | 12-13 |
| 2024337 | 2 7 9 | 12-12 |
| 2024336 | 8 0 1 | 12-11 |
| 2024335 | 1 3 5 | 12-10 |
| 2024334 | 9 6 4 | 12-09 |
| 2024333 | 4 8 0 | 12-08 |
| 2024332 | 7 2 3 | 12-07 |
| 2024331 | 0 5 8 | 12-06 |
显示最近20期,完整500期数据请下滑查看更多
直选:按百位、十位、个位顺序选号,奖金1040元
组选三:选3个号码含2个相同,奖金346元
组选六:选3个不同号码,奖金173元
1D:猜中1个号码位置,奖金10元
2D:猜中2个号码位置,奖金104元
通选:按不同组合方式,奖金不等